wiki:hr:start
π μ 무 μ§μ
HRμ§μμ€μμ μΆμ λ μ€λ¬΄ κ²½νκ³Ό λ Ένμ°λ₯Ό 곡μ νλ 곡κ°μ λλ€.
πΊοΈ μ 체 ꡬ쑰λ
κ΅¬λΆ | Wiki | |
---|---|---|
Excel | countif / excel_pivot / excel_sumif / excel_vba / excel_vlookup / excelmacro / index_match | |
Labor Administration | union / yearendtax | |
Organization Culture | communication_enhance / culture_assessment | |
Statistics | business_statistics / hr_analytics_questions / hr_data_preprocessing / hr_statistics_guide / r_programming_guide / statistics_glossary | Tool : powerbi / python_vs_r / r_analyze |
π λ¬Έμ λͺ©λ‘
κ΅¬λΆ | μλΆλ₯ | νμ΄μ§λͺ (λ§ν¬) | μ λͺ© |
---|---|---|---|
Excel | - | countif | π Excel COUNTIF/COUNTIFS ν¨μ νμ© κ°μ΄λ |
excel_pivot | π μμ νΌλ² ν μ΄λΈ(Pivot Table) μλ²½ νμ©λ² | ||
excel_sumif | π SUMIF ν¨μ μ€λ¬΄ νμ©λ² | ||
excel_vba | π μμ VBA μλν κ°μ΄λ | ||
excel_vlookup | π VLOOKUP ν¨μ μμ μ 볡 | ||
excelmacro | π μμ λ§€ν¬λ‘ μ¬μ©λ² μμΈ κ°μ΄λ | ||
index_match | π μμ INDEX/MATCH ν¨μ μ¬μ© κ°μ΄λ | ||
Labor Administration | - | union | π λ Έλλ΄ν¬λ² κ°μ μ μμΈ μ€λͺ |
yearendtax | π μ°λ§μ μ° μ€λ¬΄ κ°μ΄λ: μ΄κ²λ§ μλ©΄ λλ€! | ||
Organization Culture | - | communication_enhance | π νμ¬ μν΅ κ°νλ₯Ό μν λ°©λ²λ‘ |
culture_assessment | π μ‘°μ§λ¬Έν μ§λ¨ λ° κ°μ λ°©λ²λ‘ | ||
Statistics | - | business_statistics | π λΉμ¦λμ€ ν΅κ³ λΆμ μ€λ¬΄ κ°μ΄λ |
hr_analytics_questions | π HR λ°μ΄ν° λΆμ, 'μ§λ¬Έ'λΆν° μμνκΈ°: 무μμ λΆμν μ§ λ§λ§ν λλ₯Ό μν κ°μ΄λ | ||
hr_data_preprocessing | π HR λ°μ΄ν° μ μ²λ¦¬ μ€λ¬΄ κ°μ΄λ (μ리λΆν° μ€μ κΉμ§) | ||
hr_statistics_guide | π HR ν΅κ³ μ΄λ‘ λ° μ€λ¬΄ κ°μ΄λ (μ΄λ³΄μμ© μ¬ν λ²μ ) | ||
r_programming_guide | π Rλ‘ λ°°μ°λ HR ν΅κ³ κΈ°μ΄: λ°μ΄ν° λΆμμ 첫걸μ | ||
statistics_glossary | π ν΅κ³ μ©μ΄μ§ | ||
Tool | powerbi | π HR λ°μ΄ν° λΆμ λ° μκ°νλ₯Ό μν Power BI λ° ν΅κ³ λΆμ νμ©λ² | |
python_vs_r | π Python vs R: ν΅κ³ λΆμ λ° μκ°ν λꡬ λΉκ΅ | ||
r_analyze | π R νλ‘κ·Έλ¨κ³Ό AI λꡬλ₯Ό νμ©ν λ°μ΄ν° λΆμ κ°μ΄λ |
β
μ΄ νλ μλμΌλ‘ μμ±λ©λλ€. μμ νμ§ λ§μΈμ. λ§μ§λ§ μ λ°μ΄νΈ: 2025-08-07 16:44
wiki/hr/start.txt Β· λ§μ§λ§μΌλ‘ μμ λ¨: μ μ 127.0.0.1