Statistics 관련 문서들을 모아둔 공간입니다.
구분 | 소분류 | 페이지명(링크) | 제목 |
---|---|---|---|
Statistics | - | business_statistics | 📄 비즈니스 통계 분석 실무 가이드 |
hr_analytics_questions | 📄 HR 데이터 분석, '질문'부터 시작하기: 무엇을 분석할지 막막할 때를 위한 가이드 | ||
hr_data_preprocessing | 📄 HR 데이터 전처리 실무 가이드 (원리부터 실전까지) | ||
hr_statistics_guide | 📄 HR 통계 이론 및 실무 가이드 (초보자용 심화 버전) | ||
r_programming_guide | 📄 R로 배우는 HR 통계 기초: 데이터 분석의 첫걸음 | ||
statistics_glossary | 📄 통계 용어집 | ||
Tool | - | powerbi | 📄 HR 데이터 분석 및 시각화를 위한 Power BI 및 통계 분석 활용법 |
python_vs_r | 📄 Python vs R: 통계 분석 및 시각화 도구 비교 | ||
r_analyze | 📄 R 프로그램과 AI 도구를 활용한 데이터 분석 가이드 |
—
이 표는 자동으로 생성됩니다. 수정하지 마세요. 마지막 업데이트: 2025-08-14 09:57