wiki:it:dream_of_enc:backend:models
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| wiki:it:dream_of_enc:backend:models [2025/07/31 01:01] – syjang0803 | wiki:it:dream_of_enc:backend:models [2025/07/31 01:01] (현재) – [5) GameComment] syjang0803 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 42: | 줄 42: | ||
| ---- | ---- | ||
| ==== 4) Ranking ==== | ==== 4) Ranking ==== | ||
| - | ---- | + | |
| * **설명**: 이 모델은 웹사이트에 포함된 미니게임의 플레이어 랭킹 정보를 기록하고 관리합니다. 각 랭킹 항목은 특정 플레이어의 게임 성과를 나타내며, | * **설명**: 이 모델은 웹사이트에 포함된 미니게임의 플레이어 랭킹 정보를 기록하고 관리합니다. 각 랭킹 항목은 특정 플레이어의 게임 성과를 나타내며, | ||
| * **주요 컬럼**: | * **주요 컬럼**: | ||
| + | |||
| ^ 컬럼명 ^ 설명 ^ 데이터 타입 ^ | ^ 컬럼명 ^ 설명 ^ 데이터 타입 ^ | ||
| ^ '' | ^ '' | ||
| 줄 50: | 줄 51: | ||
| ^ '' | ^ '' | ||
| - | ==== 5) GameComment ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ==== 5) GameComment ==== | ||
| + | |||
| * **설명**: 이 모델은 미니게임 섹션의 방명록 기능을 위해 사용됩니다. 게임을 플레이한 사용자들이 게임에 대한 소감, 피드백, 또는 간단한 메시지를 남길 수 있도록 합니다. 이는 사용자들 간의 상호작용을 촉진하고 게임에 대한 관심을 높이는 역할을 합니다. | * **설명**: 이 모델은 미니게임 섹션의 방명록 기능을 위해 사용됩니다. 게임을 플레이한 사용자들이 게임에 대한 소감, 피드백, 또는 간단한 메시지를 남길 수 있도록 합니다. 이는 사용자들 간의 상호작용을 촉진하고 게임에 대한 관심을 높이는 역할을 합니다. | ||
| * **주요 컬럼**: | * **주요 컬럼**: | ||
| + | |||
| ^ 컬럼명 ^ 설명 ^ 데이터 타입 ^ | ^ 컬럼명 ^ 설명 ^ 데이터 타입 ^ | ||
| ^ '' | ^ '' | ||
wiki/it/dream_of_enc/backend/models.1753923688.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 syjang0803
