wiki:it:dream_of_enc:automation:newstohr_py
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| wiki:it:dream_of_enc:automation:newstohr_py [2025/07/30 06:43] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | wiki:it:dream_of_enc:automation:newstohr_py [2025/08/01 12:45] (현재) – syjang0803 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== NewstoHR.py: | ====== NewstoHR.py: | ||
| - | `NewstoHR.py`는 **Dream of E&C 자동화 시스템**의 핵심 중 하나로, 매일 아침 HR지원실 직원들에게 맞춤형 정보를 담은 이메일 뉴스레터를 자동으로 생성하고 발송하는 역할을 합니다. | + | '' |
| 이 스크립트는 다양한 외부 소스에서 데이터를 수집하고 가공하여 하나의 HTML 이메일로 종합하는 복잡한 파이프라인을 가지고 있습니다. | 이 스크립트는 다양한 외부 소스에서 데이터를 수집하고 가공하여 하나의 HTML 이메일로 종합하는 복잡한 파이프라인을 가지고 있습니다. | ||
| + | ---- | ||
| === 주요 기능 및 실행 순서 === | === 주요 기능 및 실행 순서 === | ||
| - | `main()` 함수를 중심으로 다음과 같은 순서로 동작합니다. | + | '' |
| - | 1. | + | - **공휴일 확인**: |
| - | 2. | + | - **콘텐츠 생성 (OpenAI GPT)**: |
| - | * | + | * |
| - | * | + | * |
| - | * | + | * |
| - | * | + | * |
| - | * | + | * |
| - | * | + | * |
| - | 3. | + | - **뉴스 스크래핑**: |
| - | * `requests`와 `BeautifulSoup4` 라이브러리를 사용하여 네이버 뉴스의 속보 섹션에서 기사 제목, 요약, 링크, 이미지 등을 수집(스크랩)합니다. | + | * '' |
| * | * | ||
| - | 4. | + | - **경제 지표 수집**: |
| * | * | ||
| - | 5. | + | - **이메일 본문 생성**: |
| - | * `Jinja2` 템플릿 엔진을 사용합니다. | + | * '' |
| - | * | + | * |
| - | 6. | + | - **수신자 목록 로드**: |
| - | * `email_list.yaml` 파일에서 뉴스레터를 받을 사람들의 이메일 주소 목록을 읽어옵니다. | + | * '' |
| - | 7. | + | - **이메일 발송**: |
| - | * `smtplib` 라이브러리를 사용하여 네이버 SMTP 서버에 접속합니다. | + | * '' |
| * | * | ||
| + | ---- | ||
| === 주요 사용 라이브러리 === | === 주요 사용 라이브러리 === | ||
| - | * `openai`: GPT 모델 호출 | + | |
| - | * `requests`, `beautifulsoup4`: 웹 스크래핑 | + | * '' |
| - | * `jinja2`: HTML 템플릿 처리 | + | * '' |
| - | * `pytimekr`: 대한민국 공휴일 확인 | + | * '' |
| - | * `pyyaml`: YAML 파일(수신자 목록) 처리 | + | * '' |
| - | * `pandas`: 한국은행 API 데이터 처리 | + | * '' |
| - | * `smtplib`: 이메일 발송 | + | * '' |
| - | + | ||
| - | 이 스크립트는 `Automail.sh` 셸 스크립트에 의해 주기적으로(예: | + | |
| + | 이 스크립트는 '' | ||
wiki/it/dream_of_enc/automation/newstohr_py.1753857794.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
