wiki:hr:statistics:business_statistics
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| wiki:hr:statistics:business_statistics [2025/07/28 05:57] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | wiki:hr:statistics:business_statistics [2025/07/31 06:29] (현재) – syjang0803 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 3: | 줄 3: | ||
| **이 문서는 실제 업무에서 활용할 수 있는 비즈니스 통계 분석 방법과 사례를 다룹니다.** | **이 문서는 실제 업무에서 활용할 수 있는 비즈니스 통계 분석 방법과 사례를 다룹니다.** | ||
| + | {{wiki: | ||
| + | ---- | ||
| ===== 🎯 비즈니스 통계의 중요성 ===== | ===== 🎯 비즈니스 통계의 중요성 ===== | ||
| 줄 414: | 줄 416: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | * [[wiki:it: | + | * [[wiki:hr:excel: |
| ---- | ---- | ||
| 줄 433: | 줄 435: | ||
| > **💡 팁**: 비즈니스 통계는 복잡한 수식보다는 실무 적용에 초점을 맞추세요. 작은 개선부터 시작해서 점진적으로 고도화된 분석을 도입하는 것이 성공의 비결입니다! | > **💡 팁**: 비즈니스 통계는 복잡한 수식보다는 실무 적용에 초점을 맞추세요. 작은 개선부터 시작해서 점진적으로 고도화된 분석을 도입하는 것이 성공의 비결입니다! | ||
| + | |||
wiki/hr/statistics/business_statistics.1753682235.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
