wiki:hr:excel:index_match
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
wiki:hr:excel:index_match [2025/08/14 00:00] – [엑셀 INDEX/MATCH 함수 사용 가이드] syjang0803 | wiki:hr:excel:index_match [2025/08/14 00:02] (현재) – syjang0803 | ||
---|---|---|---|
줄 5: | 줄 5: | ||
이 가이드를 통해 엑셀 데이터 관리 및 분석 능력을 한 단계 더 향상시킬 수 있을 것입니다. | 이 가이드를 통해 엑셀 데이터 관리 및 분석 능력을 한 단계 더 향상시킬 수 있을 것입니다. | ||
- | ===== 1. MATCH 함수 이해 ===== | + | ===== 1. '' |
'' | '' | ||
- | ==== 1) MATCH 함수의 목적 ==== | + | ==== 1) '' |
* 특정 값을 찾을 범위 내에서 몇 번째 위치에 있는지 숫자로 반환합니다. | * 특정 값을 찾을 범위 내에서 몇 번째 위치에 있는지 숫자로 반환합니다. | ||
* 이 숫자는 '' | * 이 숫자는 '' | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | ==== 2) MATCH 함수의 구문 ==== | + | |
+ | ==== 2) '' | ||
'' | '' | ||
- | * **MATCH(lookup_value, | + | * **'' |
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 3) 각 인수의 설명 ==== | ==== 3) 각 인수의 설명 ==== | ||
* '' | * '' | ||
줄 25: | 줄 29: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * | + | * '' |
---- | ---- | ||
- | ==== 4) MATCH 함수 예시 ==== | + | |
+ | ==== 4) '' | ||
다음 표에서 " | 다음 표에서 " | ||
+ | |||
^ 과일 | ^ 과일 | ||
줄 36: | 줄 43: | ||
| 오렌지 | | 오렌지 | ||
| 포도 | | 포도 | ||
+ | |||
< | < | ||
줄 41: | 줄 49: | ||
</ | </ | ||
- | 위 수식은 " | + | 위 수식은 " |
+ | |||
+ | ===== 2. '' | ||
+ | '' | ||
- | ===== 2. INDEX 함수 이해 ===== | ||
- | `INDEX` 함수는 지정된 범위 또는 배열 내에서 특정 행과 열의 교차점에 있는 값을 반환합니다. 이는 `MATCH` 함수가 반환하는 위치 값을 활용하여 데이터를 추출할 때 매우 유용합니다. | ||
---- | ---- | ||
- | ==== 1) INDEX 함수의 목적 ==== | + | |
+ | ==== 1) '' | ||
* 주어진 배열 또는 범위에서 특정 행 번호와 열 번호에 해당하는 값을 반환합니다. | * 주어진 배열 또는 범위에서 특정 행 번호와 열 번호에 해당하는 값을 반환합니다. | ||
* 단일 행 또는 단일 열에서 값을 찾을 수도 있고, 2차원 범위에서 값을 찾을 수도 있습니다. | * 단일 행 또는 단일 열에서 값을 찾을 수도 있고, 2차원 범위에서 값을 찾을 수도 있습니다. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | ==== 2) INDEX 함수의 구문 ==== | ||
- | `INDEX` 함수는 두 가지 구문 형태를 가집니다. | ||
- | | + | ==== 2) '' |
- | * '' | + | '' |
+ | |||
+ | | ||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | 일반적으로 '' | ||
- | 일반적으로 '' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 3) 각 인수의 설명 ==== | ==== 3) 각 인수의 설명 ==== | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
---- | ---- | ||
- | ==== 4) INDEX 함수 예시 ==== | + | |
+ | ==== 4) '' | ||
다음 표에서 3행 2열에 있는 값을 찾아봅시다. | 다음 표에서 3행 2열에 있는 값을 찾아봅시다. | ||
+ | |||
^ 제품명 ^ 가격 ^ 재고 ^ | ^ 제품명 ^ 가격 ^ 재고 ^ | ||
줄 76: | 줄 93: | ||
| 모니터 | 200000 | 50 | | | 모니터 | 200000 | 50 | | ||
| 웹캠 | 30000 | 120 | | | 웹캠 | 30000 | 120 | | ||
+ | |||
< | < | ||
줄 81: | 줄 99: | ||
</ | </ | ||
- | 위 수식은 | + | 위 수식은 |
+ | |||
+ | ===== 3. '' | ||
+ | '' | ||
- | ===== 3. INDEX와 MATCH 결합 ===== | ||
- | `INDEX`와 `MATCH` 함수를 결합하면 `VLOOKUP`의 단점을 보완하고 훨씬 유연한 데이터 조회를 수행할 수 있습니다. `MATCH` 함수로 원하는 값의 위치(행 또는 열 번호)를 찾고, 그 위치를 `INDEX` 함수에 전달하여 실제 데이터를 추출하는 방식입니다. | ||
---- | ---- | ||
- | ==== 1) INDEX/MATCH 조합의 개념 ==== | + | |
- | * | + | ==== 1) '' |
- | * | + | * |
- | * 기본 형태: | + | * |
+ | * 기본 형태: | ||
---- | ---- | ||
- | ==== 2) 단일 조건 조회 예시 (VLOOKUP 대체) ==== | + | |
+ | ==== 2) 단일 조건 조회 예시 ('' | ||
다음 표에서 제품 ID로 제품명을 찾아봅시다. | 다음 표에서 제품 ID로 제품명을 찾아봅시다. | ||
+ | |||
^ 제품 ID ^ 제품명 ^ 가격 ^ | ^ 제품 ID ^ 제품명 ^ 가격 ^ | ||
줄 103: | 줄 126: | ||
우리가 찾고자 하는 제품 ID가 '' | 우리가 찾고자 하는 제품 ID가 '' | ||
+ | |||
< | < | ||
줄 108: | 줄 132: | ||
</ | </ | ||
- | * `MATCH(" | + | |
- | * `INDEX(B2: | + | * '' |
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 3) 양방향(Two-Way) 조회 예시 ==== | ==== 3) 양방향(Two-Way) 조회 예시 ==== | ||
다음 표에서 특정 제품과 특정 월의 매출액을 조회해봅시다. | 다음 표에서 특정 제품과 특정 월의 매출액을 조회해봅시다. | ||
+ | |||
^ 제품명 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ | ^ 제품명 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ | ||
줄 120: | 줄 147: | ||
| 모니터 | 200 | 210 | 190 | | | 모니터 | 200 | 210 | 190 | | ||
- | 우리가 찾고자 하는 값은 " | + | 우리가 찾고자 하는 값은 "'' |
< | < | ||
줄 126: | 줄 154: | ||
</ | </ | ||
- | * `MATCH(" | + | |
- | * `MATCH(" | + | * '' |
- | * `INDEX(B2: | + | * '' |
+ | |||
+ | ===== 4. '' | ||
+ | '' | ||
- | ===== 4. INDEX/ | ||
- | `INDEX/ | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 1) 조회 열의 위치에 구애받지 않음 ==== | ==== 1) 조회 열의 위치에 구애받지 않음 ==== | ||
- | * | + | * |
- | * | + | * |
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 2) 양방향(수평 및 수직) 조회 가능 ==== | ==== 2) 양방향(수평 및 수직) 조회 가능 ==== | ||
- | * | + | * |
- | * | + | * |
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 3) 열 삽입/ | ==== 3) 열 삽입/ | ||
- | * | + | * |
- | * | + | * |
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 4) 대규모 데이터셋에서 성능 우수 ==== | ==== 4) 대규모 데이터셋에서 성능 우수 ==== | ||
- | * 매우 큰 데이터셋을 다룰 때 `INDEX/MATCH`는 `VLOOKUP`보다 더 효율적인 계산 성능을 보일 수 있습니다. 이는 | + | * 매우 큰 데이터셋을 다룰 때 '' |
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 5) 다중 조건 조회에 용이 ==== | ==== 5) 다중 조건 조회에 용이 ==== | ||
- | * 배열 수식(Ctrl+Shift+Enter)과 함께 사용하거나, | + | * 배열 수식('' |
===== 5. 실용적인 예제 ===== | ===== 5. 실용적인 예제 ===== | ||
- | `INDEX/MATCH`를 사용하여 실제 시나리오에서 데이터를 조회하는 방법을 더 자세히 살펴봅니다. | + | '' |
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 1) 왼쪽 조회 (Leftward Lookup) ==== | ==== 1) 왼쪽 조회 (Leftward Lookup) ==== | ||
- | 고객명으로 고객 ID를 조회하는 경우처럼, | + | '' |
^ 고객 ID ^ 고객명 ^ 연락처 ^ | ^ 고객 ID ^ 고객명 ^ 연락처 ^ | ||
줄 169: | 줄 210: | ||
고객명 " | 고객명 " | ||
+ | |||
< | < | ||
줄 174: | 줄 216: | ||
</ | </ | ||
- | 이 수식은 " | + | 이 수식은 "'' |
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 2) 두 가지 조건으로 조회 (Two-Criteria Lookup) ==== | ==== 2) 두 가지 조건으로 조회 (Two-Criteria Lookup) ==== | ||
제품명과 색상 두 가지 조건을 만족하는 제품의 가격을 조회해봅시다. | 제품명과 색상 두 가지 조건을 만족하는 제품의 가격을 조회해봅시다. | ||
+ | |||
^ 제품 ^ 색상 ^ 가격 ^ | ^ 제품 ^ 색상 ^ 가격 ^ | ||
줄 188: | 줄 233: | ||
" | " | ||
(수식을 입력하고 Ctrl+Shift+Enter를 눌러야 합니다.) | (수식을 입력하고 Ctrl+Shift+Enter를 눌러야 합니다.) | ||
+ | |||
< | < | ||
줄 193: | 줄 239: | ||
</ | </ | ||
- | * `(A2: | + | |
- | * `MATCH(1, ..., 0)`: 이 배열에서 첫 번째 '' | + | * '' |
- | * `INDEX(C2: | + | * '' |
이 수식은 '' | 이 수식은 '' | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
==== 3) 근사치 일치 (Approximate Match) ==== | ==== 3) 근사치 일치 (Approximate Match) ==== | ||
- | `MATCH` 함수의 '' | + | '' |
^ 점수 ^ 등급 ^ | ^ 점수 ^ 등급 ^ | ||
줄 211: | 줄 260: | ||
점수 '' | 점수 '' | ||
+ | |||
< | < | ||
줄 216: | 줄 266: | ||
</ | </ | ||
- | * `MATCH(75, A2:A6, 1)`: '' | + | |
- | * `INDEX(B2: | + | * '' |
===== 6. 결론 ===== | ===== 6. 결론 ===== | ||
- | `INDEX` 함수와 | + | '' |
- | 처음에는 구문이 다소 복잡하게 느껴질 수 있지만, 각 함수의 역할과 조합 원리를 이해하고 꾸준히 연습한다면 엑셀 데이터 처리 능력을 크게 향상시킬 수 있을 것입니다. 이 가이드에서 제시된 예제들을 직접 실습해보면서 | + | 처음에는 구문이 다소 복잡하게 느껴질 수 있지만, 각 함수의 역할과 조합 원리를 이해하고 꾸준히 연습한다면 엑셀 데이터 처리 능력을 크게 향상시킬 수 있을 것입니다. 이 가이드에서 제시된 예제들을 직접 실습해보면서 |
wiki/hr/excel/index_match.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 syjang0803