wiki:automation:newstohr_py
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
wiki:automation:newstohr_py [2025/08/03 02:11] – syjang0803 | wiki:automation:newstohr_py [알 수 없는 날짜] (현재) – 제거됨 - 바깥 편집 (알 수 없는 날짜) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ====== NewstoHR.py: | ||
- | '' | ||
- | |||
- | 이 스크립트는 다양한 외부 데이터 소스(예: OpenAI, 네이버 뉴스, 한국은행 경제통계시스템)로부터 정보를 수집하고, | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ===== 1. 시스템 개요 및 목적 ===== | ||
- | '' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ===== 2. 주요 기능 및 실행 순서 ===== | ||
- | '' | ||
- | |||
- | - **공휴일 확인**: '' | ||
- | |||
- | - **콘텐츠 생성 (OpenAI GPT)**: '' | ||
- | * 오늘의 명언 ('' | ||
- | * 실용 영어 한 문장 ('' | ||
- | * 교훈적 사자성어 ('' | ||
- | * 최신 시사/ | ||
- | * **중복 방지 로직**: 이전에 생성되었던 내용은 '' | ||
- | |||
- | - **뉴스 스크래핑**: | ||
- | * 정치, 경제, 사회, IT/과학 등 주요 섹션의 뉴스를 포괄적으로 수집하여 다양한 분야의 최신 이슈를 전달합니다. | ||
- | |||
- | - **경제 지표 수집**: '' | ||
- | * 주요 수집 지표에는 최신 환율(미국 달러, 일본 엔, 유로), 국내 주식 시장의 코스피 지수, 그리고 주요 회사채 수익률 등이 포함되어, | ||
- | |||
- | - **이메일 본문 생성**: '' | ||
- | * 지금까지 수집하고 생성된 모든 데이터(GPT 콘텐츠, 네이버 뉴스 기사 목록, 경제 지표 등)가 '' | ||
- | |||
- | - **수신자 목록 로드**: '' | ||
- | |||
- | - **이메일 발송**: '' | ||
- | * 생성된 HTML 본문과 로드된 수신자 목록을 기반으로 각 대상자에게 맞춤형 데일리 뉴스레터를 자동으로 발송합니다. 발송 과정에서의 오류 처리 메커니즘도 포함되어 있습니다. | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ===== 3. 기술 스택 및 주요 라이브러리 ===== | ||
- | '' | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ===== 4. 실행 환경 및 추가 정보 ===== | ||
- | ---- | ||
- | ==== 1) 스크립트 실행 자동화 ==== | ||
- | 이 '' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ==== 2) 개발 및 유지보수 ==== | ||
- | '' |
wiki/automation/newstohr_py.1754187065.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 syjang0803